2014年会费交纳情况表(2014年5月9日更新)
姓名 |
数额 (冰岛克朗) |
姓名 |
数额 (冰岛克朗) |
卜军 | 20000 | 石榴生 | 2500 |
王华胜 | 12000 | 费娥 | 2500 |
贾长文 | 王波 | 2000 | |
黄伟成 | 10000 | 余秀云 | 3000 |
胡明海 | 10000 | 周燕萍 | 2000 |
沈文瑾 | 10000 | 贾瑞 | 2000 |
许雯 |
20000 |
阚国胜 | 2000 |
董斌 | 10000 | 崔秀英 | 2000 |
王文丽 | 5000 | 夏瑞雨 | 1000 |
黄燕玲 | 2000 | 罗顺科 | 2000 |
阎建华 | 3000 | 沈志跃 | 1000 |
赵如意 | 2500 | 张雅凡 | 6000 |
胡光泽 | 2500 | 钱英 | 2500 |
江丰 | 3000 | 陈栗 | 2500 |
贾淑君 | 2000 | 陈华珏 | 1000 |
朱北宁 | 5000 | 史伟 | 1000 |
权贤清 | 1000 | 刘晓梅 | 1000 |
钟雪雯 | 1500 | 浩杰 | 1000 |
刘毅 | 1500 | 杨凌云 | 1000 |
黄伟钗 | 2000 | 董乃友 |
1000 |
李彤 | 40,000 | 乌明娥 | 1000 |
王华庆 | 2000 | 陈凤 | 1000 |
方文绵 | 2000 | 杨春林 | 1000 |
邵 灯 | 2000 | 杨帆 | 1000 |
王 剑 | 2000 | 周月萍全家 | 3000 |
孙晓华 | 2000 | 以上合计 | 46000 |
以上合计 | 173000 | 总计 |
219000 |